根据《广东海洋大学发展党员工作实施细则(广海大党〔2015〕77号)》的相关规定,经过党支部对入党积极分子一年以上培养和考察,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会讨论同意,拟将余茜等13名同志列为发展对象。经对2016级新生入党材料审查核实,拟认定王旭同志为发展对象。现将基本情况(附后)予以公示。
公示时间:2016年10月25日-10月31日,如有异议可在公示期内以书面的形式向学院党总支研究生党支部反映,联系人:李文河,联系电话:13729020735。
拟列为发展对象的同志的基本情况:
姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 入党培养联系人 | 确定发展对象时间 | 上学年综合测评 情况 |
名次 | 班级人数 | 排名比例% |
余茜 | 女 | 硕1404 | 1991.02 | 2014. 09.25 | 团员推优 | 2015. 10.25 | 李文河 沈榕 | 2016. 10.25 | 3 | 13 | 23.07 |
董嘉伟 | 男 | 硕1404 | 1991.12 | 2014. 09.25 | 团员推优 | 2015. 10.25 | 李文河郭洁珏 | 2016. 10.25 | 2 | 13 | 15.4 |
李小方 | 男 | 硕1404 | 1990.09 | 2014. 09.25 | 团员推优 | 2015. 10.25 | 李文河 沈榕 | 2016. 10.25 | 6 | 13 | 46.2 |
方腾 | 男 | 硕1404 | 1990.02 | 2014. 09.25 | 团员推优 | 2015. 10.25 | 李文河 沈榕 | 2016. 10.25 | 7 | 13 | 53.8 |
李伟 | 男 | 硕1404 | 1990.8 | 2014. 09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16. | 李文河 沈榕 | 2016. 10.25 | 5 | 13 | 38.5 |
王慧春 | 女 | 硕1507 | 1993.10 | 2014. 09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 郭洁珏 龙仕旻 | 2016. 10.25 | 3 | 21 | 14.3 |
王婷婷 | 女 | 硕1507 | 1989.06 | 2014.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 郭洁珏 李文河 | 2016. 10.25 | 14 | 21 | 66.7 |
赖琳 | 女 | 硕1507 | 1990.05 | 2015.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 张振弟 龙仕旻 | 2016. 10.25 | 9 | 21 | 42.9 |
景委委 | 女 | 硕1507 | 1992.03 | 2014.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 郭洁珏 李文河 | 2016. 10.25 | 2 | 21 | 15.3 |
邓炜 | 男 | 硕1507 | 1993.08 | 2014.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 张振弟 龙仕旻 | 2016. 10.25 | 16 | 21 | 76 |
周著东 | 男 | 硕1507 | 1993.02 | 2014.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 张振弟 龙仕旻 | 2016. 10.25 | 15 | 21 | 71.4 |
张贝 | 女 | 硕1507 | 1990.05 | 2014.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 龙仕旻 黄艳 | 2016. 10.25 | 5 | 21 | 23.8 |
王宇杰 | 男 | 硕1507 | 1992.02 | 2014.09.25 | 团员推优 | 2016. 05.16 | 龙仕旻 郭洁珏 | 2016. 10.25 | 16 | 21 | 76.2 |
王旭 | 女 | 硕1606 | 1993.04 | 2012. 10.10 | 团员推优 | 2015. 11.12 | 贺明银 朱力 | 2014. 11.10 | (本科已参加党课培训并结业,按旧办法发展的) |
马克思主义学院党总支(盖章)
2016年 10 月 25 日